PIEZA ADAPTACIÓN
Pieza adaptación cabeza – mástil
Pieza necesaria para acoplar el dispositivo de captación al mástil. Permite el conexionado del cabezal con la red conductora. Disponibles en dos versiones: para conexión a redes conductoras con cable de 50 mm² de sección o varilla de 8-10 mm de diámetro y para conexión a redes conductoras con pletina de 30×2 mm.
Es posible fijar cualquier modelo de sistema de captación:
- PDC.
- Puntas captadoras simples y múltiples.
Características
- Fabricada en aleación de Cu/Zn (latón).
- Tornillería de acero inoxidable.
- Fácil montaje.
- Seguridad de fijación mediante 2 tornillos M8.
- Resistencia a la corrosión y durabilidad garantizada, gracias a la utilización de materiales como latón y acero inoxidable.
Descargar ficha técnica
PIEZAS DE ADAPTACIÓN PARARRAYOS A MÁSTIL CONDUCTOR REDONDO


| Descripción | Referencia | Material | H1 (mm) | D1 (mm) | M1 | D2 (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieza de adaptación 1″ Ø16 redondo | 111033 | Cu/Zn | 80 | 26 | M16 | 12 | 303 |
| Pieza de adaptación 1’1/4″ Ø16 redondo | 111032 | Cu/Zn | 80 | 35,5 | M16 | 12 | 655 |
| Pieza de adaptación 1’1/2″ Ø16 redondo | 111022 | Cu/Zn | 80 | 41 | M16 | 12 | 775 |
| Pieza de adaptación 2″ Ø16 redondo | 111025 | Cu/Zn | 80 | 53 | M16 | 12 | 1305 |
| Pieza de adaptación 1″ Ø20 redondo | 111019 | Cu/Zn | 80 | 26 | M20 | 12 | 288 |
| Pieza de adaptación 1’1/4″ Ø20 redondo | 111011 | Cu/Zn | 80 | 35,5 | M20 | 12 | 640 |
| Pieza de adaptación 1’1/2″ Ø20 redondo | 111012 | Cu/Zn | 80 | 41 | M20 | 12 | 760 |
| Pieza de adaptación 2″ Ø20 redondo | 111013 | Cu/Zn | 80 | 53 | M20 | 12 | 1290 |
PIEZAS DE ADAPTACIÓN PARARRAYOS A MÁSTIL CONDUCTOR PLANO


| Descripción | Referencia | Material | H1 (mm) | D1 (mm) | M1 | A (mm) | B (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieza de adaptación 1’1/4″ Ø16 plano | 111035 | Cu/Zn | 80 | 35,5 | M16 | 19 | 25 | 655 |
| Pieza de adaptación 1’1/2″ Ø16 plano | 111036 | Cu/Zn | 80 | 41 | M16 | 19 | 30 | 775 |
| Pieza de adaptación 2″ Ø16 plano | 111037 | Cu/Zn | 80 | 53 | M16 | 19 | 45 | 1305 |
| Pieza de adaptación 1’1/4″ Ø20 plano | 111017 | Cu/Zn | 80 | 35,5 | M20 | 19 | 25 | 640 |
| Pieza de adaptación 1’1/2″ Ø20 plano | 111014 | Cu/Zn | 80 | 41 | M20 | 19 | 30 | 760 |
| Pieza de adaptación 2″ Ø20 plano | 111018 | Cu/Zn | 80 | 53 | M20 | 19 | 45 | 1290 |
- Fijación del conductor de cable o pletina por la parte inferior mediante dos esparragos allen M8 en el modelo para cable, y dos tornillos de cabeza hexagonal M8 en el modelo para pletina.
- Inserción del eje del dispositivo captador mediante rosca M20 o M16
- Inserción del mástil por la parte inferior y fijación con tornillo de M8 de cabeza hexagonal de mástil, pieza de adaptación y eje del dispositivo captador.
